Com es correlaciona el contingut d'inclusions (mesurat per ASTM E45, tipus A vs. tipus C) en un tub d'escalfador de titani de grau 2 amb la densitat de picat en una solució de brom al 0,5% a 50 graus?
Deixa un missatge
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) dóna com a resultat una densitat de picades de 5 a 10 vegades més alta que un material net (classificació E45<1).
Densitat de picadura quantitativa versus valoració d'inclusió
En 0,5% Br₂ a 50 graus durant 500 hores:
| Classificació d'inclusió ASTM E45 | Densitat de partícules de Ti₂Fe (partícules/mm²) | Densitat de picat (pices/cm²) | Profunditat màxima de la fossa (µm) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5-1,0 (net) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0-1,5 (moderat) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5-2,0 (moderat-pesat) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (pesat) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Tipus d'inclusió en comparació amb la gravetat del pitting
| Tipus d'inclusió (ASTM E45) | Típic en titani | Severitat de la picada (relativa) |
|---|---|---|
| Tipus A (sulfurs) | Molt rar | Baixa |
| Tipus B (aluminats) | Rar | Baixa |
| Tipus C (silicats) | De tant en tant | Moderat |
| Tipus D (òxids globulars/ric{0}}Fe) | Comú | Alt |
Guia de control d'inclusió
| Densitat de perforació requerida (foses/cm²) | Classificació màxima ASTM E45 | Fabricació recomanada |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | Fusió VAR (refusió d'arc al buit) |
| 20–50 | <1.0 | Doble VAR |
| 50–100 | <1.5 | VAR únic + matèria primera neta |
| >100 | >2.0 | No recomanat per al servei Br₂ |
Recomanació d'enginyeria
Per al servei de brom a 50 graus, especifiqueu tub de titani amb classificació d'inclusió ASTM E45<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







