Per a una barra de calor de titani que s'utilitza per escalfar una solució de clorit de sodi al 5% a 70 graus, per què el ió clorit es descompon en titani calent per formar clorur i clorat, i com modifica això la química local d'electròlits?
Deixa un missatge
A 70 graus, el clorit (ClO₂⁻) es descompon catalíticament a les superfícies de titani: 4ClO₂⁻ → 3ClO₃⁻ + Cl⁻. Aquesta reacció produeix ions clorur i ions clorat. El clorur s'acumula a prop de la superfície del titani, creant una concentració de clorur localment alta (5-10 × a granel). L'alta concentració de clorur desestabilitza la pel·lícula passiva de titani, afavorint la perforació. Els ions clorat són menys agressius, però poden descompondre's encara més a temperatures més altes.
Descomposició quantitativa i acumulació de clorurs
En NaClO₂ al 5% a 70 graus durant 500 hores:
| Temps (hores) | Clorur produït (ppm) | Cl⁻ local (superfície, ppm) | Clorat produït (ppm) | Taxa de corrosió (mm/any) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01–0.03 |
| 100 | 50–100 | 500–1,000 | 200–400 | 0.03–0.08 |
| 250 | 150–250 | 1,500–2,500 | 600–1,000 | 0.08–0.15 |
| 500 | 300–500 | 3,000–5,000 | 1,200–2,000 | 0.15–0.30 |
| 1,000 | 500–800 | 5,000–8,000 | 2,000–3,200 | 0.25–0.50 |
Efecte de la temperatura sobre la velocitat de descomposició
| Temperatura (graus) | Velocitat de descomposició del ClO₂⁻ (g/m²·hora) | Temps fins a 1.000 ppm de Cl⁻ local (hores) |
|---|---|---|
| 50 | 0.2–0.5 | 200–500 |
| 60 | 0.5–1.0 | 100–200 |
| 70 | 1.0–2.0 | 50–100 |
| 80 | 2.0–4.0 | 25–50 |
Guia de control de la descomposició del clorit
| Temperatura de funcionament (graus) | Exposició màxima recomanada (hores) | Cl⁻ local esperat després de l'exposició (ppm) |
|---|---|---|
| 50 | 1,000 | 500–1,000 |
| 60 | 500 | 500–1,000 |
| 70 | 200 | 500–1,000 |
| 80 | 100 | 500–1,000 |
Recomanació d'enginyeria
Per al servei de clorit de sodi a 70 graus, limiteu el funcionament continu a 200 hores abans de netejar o substituir la solució. Utilitzeu titani de grau 7, que té una major tolerància al clorur. Mitjançant el control del temps d'exposició, l'enginyer limita l'acumulació de clorur i la picada.








